量化交易策略: btc_tactic_5861 / 2024-01
 
 
开单编号 交易对 开单状态 开单价格 开单时间 平单状态 平单价格 平单时间 盈亏状态 盈亏
10011710426905 BTCUSDT 开空 $ 47490 2024-01-11 07:14:00 平空 $ 46874.4 2024-01-11 07:27:00 空单盈利 $ 740.87
10011710426905 BTCUSDT 开多 $ 47498 2024-01-10 05:11:00 平多 $ 45255.1 2024-01-10 05:26:00 多单亏损 $ -2381.85
 
10011710430803 BTCUSDT 开空 $ 42942.4 2024-01-13 06:03:00 平空 $ 42355.9 2024-01-13 06:21:00 空单盈利 $ 557.88
10011710430803 BTCUSDT 开空 $ 42355.9 2024-01-13 06:21:00 平空 $ 41169.1 2024-01-19 03:54:00 空单盈利 $ 488.02
10011710430803 BTCUSDT 开空 $ 41169.1 2024-01-19 03:54:00 平空 $ 40626.5 2024-01-20 00:27:00 空单盈利 $ 428.08
10011710430803 BTCUSDT 开空 $ 40626.5 2024-01-20 00:27:00 平空 $ 40084.5 2024-01-23 03:16:00 空单盈利 $ 369.57
10011710430803 BTCUSDT 开空 $ 40084.5 2024-01-23 03:16:00 平空 $ 39448.6 2024-01-23 03:42:00 空单盈利 $ 311.75
 
10011710442231 BTCUSDT 开多 $ 43219 2024-01-30 00:50:00 平多 $ 43783.8 2024-01-30 20:23:00 多单盈利 $ 561.88
10011710442231 BTCUSDT 开多 $ 43783.8 2024-01-30 20:23:00 平多 $ 44404 2024-02-08 08:18:00 多单盈利 $ 512.86
10011710442231 BTCUSDT 开多 $ 44404 2024-02-08 08:18:00 平多 $ 44990.5 2024-02-08 22:04:00 多单盈利 $ 461.9
10011710442231 BTCUSDT 开多 $ 44990.5 2024-02-08 22:04:00 平多 $ 45619.5 2024-02-09 10:18:00 多单盈利 $ 409.81
 
10011710671926 BTCUSDT 开空 $ 45012.4 2024-01-02 23:17:00 平空 $ 44395.9 2024-01-03 19:29:00 空单盈利 $ 584.75
 
10011710679392 BTCUSDT 开空 $ 46268.6 2024-01-09 20:56:00 平空 $ 45210.7 2024-01-10 20:28:00 空单盈利 $ 595.48
 
10011710684238 BTCUSDT 开多 $ 40229.4 2024-01-23 04:28:00 平多 $ 40784.3 2024-01-26 19:02:00 多单盈利 $ 523.39
 
10011710697853 BTCUSDT 开空 $ 42957.5 2024-01-31 07:28:00 平空 $ 42379.7 2024-01-31 18:59:00 空单盈利 $ 558.19
 
共15条记录  共1页  1
盈利 14 单, $ 7104.43  |   亏损 1 单, $ -2381.85  |   净盈利: $ 4722.58   |   手续费: $ 260.08  |   最终利润: $ 4462.5
最大本金: $ 5000.00     |     胜率: 92.86 %     |     收益率: 89.25 %