量化交易策略: btc_tactic_5761 / 2022-11
 
 
开单编号 交易对 开单状态 开单价格 开单时间 平单状态 平单价格 平单时间 盈亏状态 盈亏
10011710525653 BTCUSDT 开空 $ 18631.9 2022-11-09 02:20:00 平空 $ 18273.9 2022-11-09 03:22:00 空单盈利 $ 240.69
10011710525653 BTCUSDT 开空 $ 18273.9 2022-11-09 03:22:00 平空 $ 18024.7 2022-11-09 03:24:00 空单盈利 $ 213.67
10011710525653 BTCUSDT 开空 $ 18024.7 2022-11-09 03:24:00 平空 $ 17726.2 2022-11-09 03:29:00 空单盈利 $ 186.78
10011710525653 BTCUSDT 开空 $ 17726.2 2022-11-09 03:29:00 平空 $ 17449.2 2022-11-09 03:31:00 空单盈利 $ 160.88
10011710525653 BTCUSDT 开空 $ 17449.2 2022-11-09 03:31:00 平空 $ 17105.8 2022-11-09 03:32:00 空单盈利 $ 135.18
 
10011710526106 BTCUSDT 开多 $ 16894.1 2022-11-10 16:53:00 平多 $ 17115.6 2022-11-10 21:30:00 多单盈利 $ 197.68
10011710526106 BTCUSDT 开空 $ 16460.5 2022-11-10 04:43:00 平空 $ 16107.5 2022-11-10 05:03:00 空单盈利 $ 212.16
10011710526106 BTCUSDT 开空 $ 16107.5 2022-11-10 05:03:00 平空 $ 15856.4 2022-11-10 05:28:00 空单盈利 $ 187.96
10011710526106 BTCUSDT 开空 $ 15856.4 2022-11-10 05:28:00 平空 $ 15636.8 2022-11-10 05:53:00 空单盈利 $ 164.77
10011710526106 BTCUSDT 开空 $ 15636.8 2022-11-10 05:53:00 平空 $ 16381.5 2022-11-10 11:08:00 空单亏损 $ -546.05
 
10011710745628 BTCUSDT 开空 $ 17539.5 2022-11-10 23:32:00 平空 $ 17213.3 2022-11-11 01:45:00 空单盈利 $ 226.72
 
共11条记录  共1页  1
盈利 10 单, $ 1926.49  |   亏损 1 单, $ -546.05  |   净盈利: $ 1380.44   |   手续费: $ 75.1  |   最终利润: $ 1305.34
最大本金: $ 5000.00     |     胜率: 90 %     |     收益率: 26.11 %