量化交易策略: btc_tactic_5761 / 2023-01
 
 
开单编号 交易对 开单状态 开单价格 开单时间 平单状态 平单价格 平单时间 盈亏状态 盈亏
10011710517452 BTCUSDT 开多 $ 18165.4 2023-01-12 08:58:00 平多 $ 18411 2023-01-13 01:36:00 多单盈利 $ 236.27
10011710517452 BTCUSDT 开多 $ 18411 2023-01-13 01:36:00 平多 $ 18694.7 2023-01-13 01:37:00 多单盈利 $ 215.92
10011710517452 BTCUSDT 开多 $ 18694.7 2023-01-13 01:37:00 平多 $ 18950.8 2023-01-13 03:47:00 多单盈利 $ 194.56
10011710517452 BTCUSDT 开多 $ 18950.8 2023-01-13 03:47:00 平多 $ 19216 2023-01-13 23:27:00 多单盈利 $ 172.62
10011710517452 BTCUSDT 开多 $ 19216 2023-01-13 23:27:00 平多 $ 19486.5 2023-01-14 05:26:00 多单盈利 $ 150.04
 
10011710530841 BTCUSDT 开多 $ 21766.4 2023-01-21 04:05:00 平多 $ 22215.3 2023-01-21 04:53:00 多单盈利 $ 285.09
10011710530841 BTCUSDT 开多 $ 22215.3 2023-01-21 04:53:00 平多 $ 22505.5 2023-01-21 06:20:00 多单盈利 $ 259.94
10011710530841 BTCUSDT 开多 $ 22505.5 2023-01-21 06:20:00 平多 $ 22876.1 2023-01-21 17:50:00 多单盈利 $ 234.86
10011710530841 BTCUSDT 开多 $ 22876.1 2023-01-21 17:50:00 平多 $ 23174.2 2023-01-21 18:03:00 多单盈利 $ 208.18
10011710530841 BTCUSDT 开多 $ 23174.2 2023-01-21 18:03:00 平多 $ 23480 2023-01-26 05:55:00 多单盈利 $ 180.79
 
共10条记录  共1页  1
盈利 10 单, $ 2138.27  |   亏损 0 单, $ 0  |   净盈利: $ 2138.27   |   手续费: $ 83  |   最终利润: $ 2055.27
最大本金: $ 5000.00     |     胜率: 100 %     |     收益率: 41.11 %