量化交易策略: btc_tactic_5761 / 2024-02
 
 
开单编号 交易对 开单状态 开单价格 开单时间 平单状态 平单价格 平单时间 盈亏状态 盈亏
10011710421122 BTCUSDT 开多 $ 47037.9 2024-02-09 19:49:00 平多 $ 47740.7 2024-02-10 02:00:00 多单盈利 $ 612.66
10011710421122 BTCUSDT 开多 $ 47740.7 2024-02-10 02:00:00 平多 $ 48435.6 2024-02-11 11:50:00 多单盈利 $ 559.42
10011710421122 BTCUSDT 开多 $ 48435.6 2024-02-11 11:50:00 平多 $ 49094.5 2024-02-12 23:14:00 多单盈利 $ 504.03
10011710421122 BTCUSDT 开多 $ 49094.5 2024-02-12 23:14:00 平多 $ 49735.4 2024-02-12 23:49:00 多单盈利 $ 446.78
10011710421122 BTCUSDT 开多 $ 49735.4 2024-02-12 23:49:00 平多 $ 50410.9 2024-02-14 16:56:00 多单盈利 $ 388.16
 
10011710440279 BTCUSDT 开多 $ 56309.2 2024-02-27 10:06:00 平多 $ 57170.8 2024-02-27 20:33:00 多单盈利 $ 733.68
10011710440279 BTCUSDT 开多 $ 57170.8 2024-02-27 20:33:00 平多 $ 58064 2024-02-28 15:50:00 多单盈利 $ 670.63
10011710440279 BTCUSDT 开多 $ 58064 2024-02-28 15:50:00 平多 $ 58872.4 2024-02-28 16:43:00 多单盈利 $ 604.42
10011710440279 BTCUSDT 开多 $ 58872.4 2024-02-28 16:43:00 平多 $ 59707 2024-02-28 21:06:00 多单盈利 $ 536.36
10011710440279 BTCUSDT 开多 $ 59707 2024-02-28 21:06:00 平多 $ 60708.5 2024-02-28 21:25:00 多单盈利 $ 467.45
 
共10条记录  共1页  1
盈利 10 单, $ 5523.59  |   亏损 0 单, $ 0  |   净盈利: $ 5523.59   |   手续费: $ 214.42  |   最终利润: $ 5309.17
最大本金: $ 5000.00     |     胜率: 100 %     |     收益率: 106.18 %